COHO Spring Fling & Pro/Am Competition
Thanks to all who participated in the COHO Spring Fling & Pro/Am Competition .
There were 151 entries judged and 146 registered participants, judges, and stewards.
Best of Show Winners
Best of Show – Beer
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
| 1st | Mark Beck | Sing25 | 26A: Belgian Single | Portland Brewers Collective |
| 2nd | David James | Pillar of Autumn | 3D: Czech Dark Lager | Cascade Brewers Society |
| 3rd | Jeremy Rott | Lighting the Darkness | 20C: Imperial Stout | Johnson County Brewing Society |
Best of Show – Mead
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
| HM | Benjamin Carnahan | Rhuberry Strawbarb | M4C: Experimental Mead | Central Oregon Homebrewing Organization (COHO) |
Winning Entries
Hybrid Ale-Lager Styles (17 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Rodney Kibzey | Can of Corn | 1C: Cream Ale | Oregon Brew Crew |
| 2nd | Ian Campbell | Upside Down Magic | LSX5: New Zealand Pilsner | Portland Brewers Collective |
| 3rd | Ian Campbell | Altbier | 7B: Altbier | Portland Brewers Collective |
Central European Lagers (17 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | David James MHP | Pillar of Autumn | 3D: Czech Dark Lager | Cascade Brewers Society |
| 2nd | Scott Nieradka | red checkered tablecloth | 3A: Czech Pale Lager | Portland Brewers Collective |
| 3rd | Russell Berger | Appetite For Decoction | 8A: Munich Dunkel | Portland Brewers Collective |
| HM | Sean Rochette | Damn Schwarty | 8B: Schwarzbier | Central Oregon Homebrewing Organization (COHO) |
Golden & Pale Classics (14 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Sean Rochette | Bock Out of Helles | 4C: Helles Bock | Central Oregon Homebrewing Organization (COHO) |
| 2nd | Matt Liddy | Velvet Bitter | 5D: German Pils | Cascadia Brewers Alliance |
| 3rd | Russell Berger | A String Of Perles | 5D: German Pils | Portland Brewers Collective |
| HM | Rodney Kibzey | First Gold | 12A: British Golden Ale | Oregon Brew Crew |
British & Irish Ales (11 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Russell Berger | Sunday, Barley Sunday | 15B: Irish Stout | Portland Brewers Collective |
| 2nd | Jim Thompson MHP | Tiger, Pig and Nightingale | 15A: Irish Red Ale | Oregon Brew Crew |
| 3rd | Jeff Ong | Brown bear | 13B: British Brown Ale | Portland Brewers Collective |
| HM | Russell Berger | Closer to the Heartwood | 16D: Foreign Extra Stout | Portland Brewers Collective |
Innovative Ales and Lagers (13 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | David Feldman | Carini Dark Lager | 34B: Mixed-Style Beer | Central Oregon Homebrewing Organization (COHO) |
| 2nd | Kevin Tucker | Oatstanding Stout | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | Central Oregon Homebrewing Organization (COHO) |
| 3rd | David James MHP | King in the Castle | 34C: Experimental Beer | Cascade Brewers Society |
Fruit & Historical Beers (15 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Kathryn Pauli | Mr pink | 29A: Fruit Beer | Central Oregon Homebrewing Organization (COHO) |
| 2nd | Scott Nieradka | life is potato, potato is life | 27A: Historical Beer | Portland Brewers Collective |
| 3rd | Scott Nieradka | 1997 livingston grass fire | 27A5: Piwo Grodziskie | Portland Brewers Collective |
| HM | Adam Lund MHP | The dead can't change, but you can. | 29A: Fruit Beer | Oregon Brew Crew |
Robust Dark Ales (17 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Jeremy Rott MHP | Lighting the Darkness | 20C: Imperial Stout | Johnson County Brewing Society |
| 2nd | Jeff Ong | Seeds and Stems Again | 33B: Specialty Wood-Aged Beer | Portland Brewers Collective |
| 3rd | Matt Liddy | Sip Happens | 20A: American Porter | Cascadia Brewers Alliance |
American IPAs (14 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Ian Campbell | PNW IPA | 21A: American IPA | Portland Brewers Collective |
| 2nd | Russell Berger | A Picture Of Nectaron | 21A: American IPA | Portland Brewers Collective |
| 3rd | Ben Gaylord MHP | Cleansed by Fire | 22A: Double IPA | |
| HM | Rodney Kibzey | IPA KRUSH | 21A: American IPA | Oregon Brew Crew |
Continental Classics (14 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Mark Beck | Sing25 | 26A: Belgian Single | Portland Brewers Collective |
| 2nd | Mark Beck | GS26 | 25C: Belgian Golden Strong Ale | Portland Brewers Collective |
| 3rd | Russell Berger | Smell The Clove | 10A: Weissbier | Portland Brewers Collective |
Mead/Cider Division 1 (10 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Benjamin Carnahan | Rhuberry Strawbarb | M4C: Experimental Mead | Central Oregon Homebrewing Organization (COHO) |
| 2nd | Kathryn Pauli | Cran you dig it | C3A: Fruit Cider | Central Oregon Homebrewing Organization (COHO) |
| 3rd | Rodney Kibzey | Good Morning Sun Sunshine Flower | M1B: Semi-Sweet Mead | Oregon Brew Crew |
| HM | Mark Beck | C25 | C1A: Common Cider | Portland Brewers Collective |
Mead/Cider Division 2 (9 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Jason Barker MHP | Man, Go Wild | M2D: Stone Fruit Mead | Oregon Brew Crew |
| 2nd | Jim Thompson MHP | Watermelon In Easter Hay | M2E: Melomel | Oregon Brew Crew |
| 3rd | Lawrence Crabtree | Amburana Apple Pie | C3C: Experimental Cider | Central Oregon Homebrewing Organization (COHO) |
Use the form below to contact a competition official. All fields with a star are required.